Price Calculation
| Type | Price (100 gr.) |
1 cup | COGS for 1 cup |
|---|---|---|---|
| Georgian Green Tea | 12 GEL | 2 gr. | 0,24 GEL |
| Georgian Black Tea | 12 GEL | 1,5 gr. | 0,18 GEL |
| White Tea “Pai Mu Tan” | 24 GEL | 1,7 gr. | 0,40 GEL |
| Green Tea with Jasmine | 25 GEL | 1,8 gr. | 0,45 GEL |
| Balls | 2,50 GEL each | 1 (7-10 gr.) | 2,50 GEL |
| Flavored Green Tea | 13 GEL | 1,7 gr. | 0,22 GEL |
| Indian Black Tea “Dhelakat” | 18 GEL | 3 gr. | 0,54 GEL |
| Flavored Black Tea | 13 GEL | 5 gr. | 0,65 GEL |
| Karkade | 16 GEL | 2 gr. | 0,32 GEL |
| Fruit Blends | 13 GEL | 4 gr. | 0,52 GEL |

